水泵選型
水泵在我們的生活中非常常見機械設備,特別是近些年來我國水泵需求量增長,因為價格低廉,簡單易操作受到廣大用戶青睞,但是因為水泵生產廠家技術力量良莠不齊,水泵質量優劣差距很大,給用戶帶來很大煩惱,所以如何選擇水泵非常重要。
標準化水泵就是國家根據ISO要求推行的體小量輕,性能好低耗能,易操作壽命長的新型水泵,用戶選擇水泵要去機械部門認可銷售點,認清生產廠家,看清牌號和產品質量合格證??梢宰稍円恍├系乃糜脩?,根據當地電源決定選擇單相泵還是三相泵。
選擇水泵揚程對水泵尤為重要,揚程約為提水高度的1.15倍,也就是說水源到用水處垂直高度20,其揚程大約為23米。選擇水泵時注意銘牌標注揚程與自己所需揚程接近,這樣水泵效率較高使用更經濟。并不是水泵揚程大為好,一般而言選擇比自己所需揚程高一點的水泵。在用戶水泵流量選擇方面要根據實際情況而定,如用戶吃水用自吸式水泵流量盡量選小些,用于灌溉用潛水泵適當選擇流量大一些。
水泵參數表
型號 | 揚程 | 轉速 | (NPSH)必需蝕余量 | (M) | (r/min) | (M) | 8 | 2.2 | 45 |
ZW32-10-20 | 20 | 2900 | 2.5 | 20 | 2.2 | 45 | |||
ZW40-15-30 | 30 | 2900 | 2.5 | 10 | 2.2 | 45 | |||
ZW50-20-15 | 15 | 2900 | 2.5 | 18 | 3 | 48 | |||
ZW50-15-30 | 30 | 2900 | 2.5 | 30 | 4 | 45 | |||
ZW65-20-30 | 30 | 2900 | 2.5 | 25 | 7.5 | 50 | |||
ZW80-40-16 | 16 | 1450 | 3 | 65 | 7.5 | 50 | |||
ZW80-80-35 | 35 | 2900 | 3 | 50 | 22 | 55 | |||
ZW80-80-45 | 45 | 2900 | 3 | 80 | 7.5 | 53 | |||
ZW100-100-15 | 15 | 1450 | 4 | 100 | 11 | 53 | |||
ZW100-100-30 | 30 | 2900 | 4 | 80 | 30 | 55 | |||
ZW100-80-60 | 60 | 290 | 4 | 80 | 45 | 50 | |||
ZW125-120-20 | 20 | 1450 | 4.5 | 200 | 15 | 60 | |||
ZW150-200-20 | 20 | 1450 | 5 | 200 | 30 | 65 | |||
ZW150-400-25 | 25 | 1450 | 5 | 180 | 55 | 65 | |||
型號 | 揚程 | 轉速 | (NPSH)必需蝕余量 | (M) | (r/min) | (M) | 280 | 22 | 62 |
ZW200-300-18 | 18 | 1450 | 5 | 300 | 45 | 55 | |||
ZW200-280-28 | 28 | 1450 | 5 | 400 | 55 | 65 | |||
ZW300-800-14 | 14 | 1450 | 5 |
轉載請注明:
本文標題:水泵選型及參數